
热门关键词
热门关键词:工业纯水设备 | 制药纯化水设备 | 去离子水设备 | 废水处理设备 | 纯化水设备 | 去离子水设备 | 高纯水设备 | 纯水设备 | 中水回用设备
二维码
![]() |
![]() |
手机端 | 微信公众号 |
底部地址
底部导航
友情链接
地址版权
节能型小型一体化废水蒸发设备,零排放设备
节能型小型一体化废水蒸发设备,零排放设备
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一、设备特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)浓缩过程温度很低,约50°C左右,对外界环境无影响; (2)换热器采用组合式管壳换热器,不易堵塞,清洗方便; (3)设备采用落地集成式,设备占地面积小,对使用环境要求不高; (4)自动化程度高,使用一键式操作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
二、设备使用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制药、化工、表面处理、生物工程、环保工程、废液回收等行业进行低温浓缩,尤其对电镀液的回收再利用以及化工废液的减量化,具有比较高的使用价值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 浓缩工艺选择依据和材质选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1、工艺选型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经我公司工程技术人员进行评估,推荐选择CL-200型低温低压自动浓缩设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 材质选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐材质:换热器、蒸发分离器、冷凝器、热水缓冲罐采用SUS304;物料循环管、热水/冷水循环管、冷凝水管SUS304;冷却水补水管、自来水PVC管道; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四. 各项参数说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 初始物料介质相关参数(由买方提供) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 浓缩设备的设计参数及报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||